Y、YKS Series 6000V Three-phase Asynchronous Motors Technical Data (Design Value).
型号 Type | 额定功率 KW | 定子电流 A | 转速 r/min | 效率 % | 功率因数 cosφ | Mm -- Mn | Mst -- Mn | lst -- ln | J电机 -- kg.m2 | J负载 -- kg.m2 | 重量 kg |
Y3551-4 Y3552-4 Y3553-4 Y3554-4 | 220 250 280 315 | 25.4 28.6 31.4 35.3 | 1483 1484 1483 1485 | 94.2 94.6 94.8 95.4 | 0.884 0.889 0.905 0.902 | 2.27 2.40 2.22 2.36 | 0.95 1.02 0.93 1.02 | 5.52 5.84 5.45 5.86 | 4.8 5.0 5.7 1.07 | 77 87 96 107 | 1790 1840 2000 2160 |
Y4001-4 Y4002-4 Y4003-4 Y4004-4 Y4005-4 | 355 400 450 500 560 | 40.4 45.2 50.7 56.2 62.9 | 1484 1484 1482 1484 1482 | 94.6 94.7 95.1 95.2 93.3 | 0.893 0.899 0.898 0.900 0.899 | 2.29 2.32 2.10 2.24 2.02 | 0.98 1.01 0.91 0.99 0.89 | 5.66 5.82 5.22 5.67 5.08 | 12 13 14 15 17 | 89 99 110 121 133 | 2340 2380 2440 2520 2620 |
Y4501-4 Y4502-4 Y4503-4 Y4504-4 | 630 710 800 900 | 70.4 79.2 89.5 101 | 1487 1487 1487 1488 | 95.6 95.7 96.0 96.2 | 0.900 0.902 0.896 0.892 | 2.49 2.45 2.54 2.62 | 0.90 0.89 0.95 1.01 | 6.22 6.18 6.45 6.73 | 17 19 20 22 | 147 163 180 199 | 3180 3210 3300 3850 |
Y5001-4 Y5002-4 Y5003-4 Y5004-4 | 1000 1120 1250 1400 | 113 126 138 155 | 1488 1489 1491 1491 | 96.0 96.2 96.5 96.6 | 0.890 0.890 0.902 0.901 | 2.48 2.36 2.49 2.43 | 0.82 0.73 0.78 0.83 | 6.20 5.87 6.44 6.42 | 26 28 32 34 | 217 238 259 284 | 4070 4280 4420 4600 |
Y5601-4 Y5602-4 Y5603-4 | 1600 1800 2000 | 174 196 217 | 1489 1489 1489 | 96.5 96.5 96.7 | 0.916 0.915 0.917 | 2.30 2.23 2.18 | 0.68 0.62 0.67 | 5.99 5.88 5.78 | 52 55 60 | 315 345 373 | 5220 5420 5680 |
Y6301-4 Y6302-4 Y6303-4 | 2240 2500 2800 | 242 270 301 | 1492 1492 1493 | 96.8 97.0 97.2 | 0.922 0.918 0.921 | 2.62 2.52 2.53 | 0.75 0.69 0.70 | 7.11 6.74 6.85 | 97 103 116 | 405 437 473 | 6390 6750 7110 |
Y3553-6 Y3554-6 | 220 250 | 26.3 29.9 | 983 984 | 93.6 94.1 | 0.961 0.855 | 1.89 1.95 | 0.95 0.99 | 4.50 4.66 | 9.5 10 | 210 235 | 2180 2290 |
Y4002-6 Y4003-6 Y4004-6 Y4005-6 | 280 315 335 400 | 33.3 37.1 42.1 47.4 | 988 987 988 988 | 94.3 94.2 94.6 94.7 | 0.859 0.868 0.858 0.856 | 2.36 2.19 2.33 2.32 | 1.19 1.11 1.21 1.20 | 5.85 5.49 5.86 5.83 | 16 17 18 19 | 261 290 323 360 | 2290 2380 2490 2590 |
Y4501-6 Y4502-6 Y4503-6 Y4504-6 | 450 500 560 630 | 52.8 57.6 64.6 72.7 | 990 987 988 989 | 94.9 94.8 95.1 95.3 | 0.864 0.881 0.878 0.876 | 2.18 1.80 1.86 1.91 | 1.18 0.93 0.98 1.03 | 5.81 4.77 4.98 5.16 | 25 27 28 30 | 400 439 486 538 | 3100 3300 3500 3700 |
Y5001-6 Y5002-6 Y5003-6 Y5004-6 | 710 800 900 1000 | 82.2 92.2 105 115 | 990 989 991 990 | 95.6 95.6 95.9 96.0 | 0.869 0.870 0.864 0.870 | 1.99 1.89 2.02 1.90 | 0.82 0.81 0.87 0.83 | 5.19 4.98 5.35 5.06 | 39 40 45 47 | 598 664 735 804 | 3880 4020 4170 4340 |
Y5601-6 Y5602-6 Y5603-6 | 1120 1250 1400 | 127 142 159 | 992 993 993 | 96.2 96.3 96.4 | 0.883 0.882 0.878 | 2.11 2.16 2.14 | 0.75 0.79 0.79 | 5.64 5.85 5.83 | 63 70 74 | 737 797 875 | 4850 5100 5350 |
Y6301-6 Y6302-6 Y6303-6 | 1600 1800 2000 | 179 201 225 | 993 994 994 | 96.7 96.8 96.9 | 0.891 0.889 0.884 | 2.34 2.32 2.37 | 0.70 0.71 0.75 | 6.13 6.13 6.35 | 114 122 130 | 954 105 1142 | 6300 6600 6950 |
Y4003-8 Y4004-8 Y4005-8 | 220 250 280 | 28.0 31.5 35.5 | 739 738 738 | 93.7 93.5 93.7 | 0.808 0.818 0.810 | 2.16 1.90 1.89 | 1.14 1.00 10.1 | 5.13 4.56 4.55 | 20 21 22 | 423 476 528 | 2300 2380 2480 |
Y4501-8 Y4502-8 Y4503- Y4504-8 | 315 355 400 450 | 38.9 42.9 48.8 54.3 | 740 740 740 740 | 94.1 94.3 94.5 94.6 | 0.829 0.843 0.836 0.842 | 2.33 2.23 2.21 2.16 | 1.13 1.08 1.07 1.03 | 5.55 5.38 5.32 5.22 | 27 29 31 34 | 588 655 730 812 | 2960 3070 3180 3300 |
Y5001-8 Y5002-8 Y5003-8 Y5004-8 | 500 560 630 710 | 59.0 66.8 74.8 84.2 | 740 741 741 740 | 94.7 94.9 95.1 95.2 | 0.860 0.850 0.852 0.852 | 2.06 2.06 2.04 1.95 | 1.04 1.04 1.03 0.98 | 5.28 5.27 5.25 5.04 | 43 5 50 53 | 893 988 1100 1220 | 4020 4170 4340 4480 |
Y5601-8 Y5602-8 Y5603-8 | 800 900 1000 | 93.0 103 115 | 742 741 742 | 95.3 95.3 95.5 | 0.869 0.880 0.878 | 2.20 1.96 1.96 | 0.97 0.84 0.85 | 5.74 5.09 5.13 | 80 88 94 | 1360 1510 1650 | 5100 5320 5550 |
Y6301-8 Y6302-8 Y6303-8 Y6304-8 | 1120 1250 1400 1600 | 127 143 159 183 | 744 744 744 744 | 96.1 96.2 96.3 96.4 | 0.880 0.876 0.879 0.875 | 2.26 2.27 2.21 2.19 | 0.81 0.84 0.83 0.84 | 5.91 6.00 5.88 5.88 | 124 130 142 152 | 1820 2000 2210 2470 | 6660 6980 7300 7580 |
Y4501-10 Y4502-10 Y4503-10 Y4504-10 Y4505-10 | 220 250 280 315 355 | 28.2 31.5 34.7 39.3 43.9 | 592 591 591 591 591 | 93.5 93.3 93.5 93.7 93.9 | 0.802 0.818 0.830 0.823 0.829 | 2.57 2.25 2.15 2.16 2.10 | 1.17 1.01 0.95 0.97 0.93 | 5.66 5.03 4.86 4.86 4.76 | 27 28 30 32 35 | 728 819 909 1010 1130 | 2880 2930 2980 3090 3150 |
Y5001-10 Y5002-10 Y5003-10 Y5004-10 Y5005-10 | 400 450 500 560 630 | 49.3 54.8 60.7 68.9 78.3 | 593 592 592 593 593 | 94.3 94.4 94.6 94.7 94.9 | 0.828 0.837 0.838 0.826 0.816 | 2.12 1.97 1.98 2.06 2.05 | 1.02 0.95 0.95 1.01 1.01 | 5.14 4.82 4.86 5.06 5.01 | 50 52 58 63 66 | 1260 1400 1540 1710 1900 | 3870 4000 4150 4320 4500 |
Y5601-10 Y5602-10 Y5603-10 | 710 800 900 | 86.2 97.1 108 | 593 593 593 | 95.3 95.2 95.2 | 0.832 0.833 0.839 | 2.13 2.05 1.97 | 0.97 0.94 0.90 | 5.24 5.09 4.91 | 97 103 112 | 2120 2350 2610 | 5100 5350 5580 |
Y6301-10 Y6302-10 Y6303-10 Y6304-10 | 1000 1120 1250 1400 | 120 135 151 169 | 594 594 594 594 | 95.5 95.7 95.8 95.9 | 0.841 0.834 0.834 0.831 | 2.19 2.19 2.18 2.19 | 0.98 1.00 1.01 1.02 | 5.57 5.59 5.59 5.64 | 138 147 161 176 | 2870 3170 3490 3850 | 6650 7000 7350 7630 |
Y4504-12 Y4505-12 | 220 250 | 29.6 33.1 | 492 490 | 92.5 92.1 | 0.773 0.788 | 2.11 1.85 | 1.09 0.95 | 4.69 4.19 | 38 40 | 1130 1240 | 3000 3130 |
Y5001-12 Y5002-12 Y5003-12 Y5004-12 Y5005-12 | 280 315 355 400 450 | 36.9 41.2 46.6 52.7 58.6 | 493 493 493 493 493 | 93.1 93.2 93.4 93.6 94.1 | 0.785 0.790 0.785 0.780 0.785 | 2.10 2.05 2.04 2.05 2.05 | 0.94 0.91 0.91 0.92 0.90 | 4.59 4.51 4.49 4.50 4.52 | 47 51 55 60 67 | 1420 1580 1760 1970 2190 | 3840 3970 4120 4280 4460 |
Y5601-12 Y5602-12 Y5603-12 | 500 560 630 | 61.6 69.9 77.2 | 494 495 494 | 94.4 94.5 94.6 | 0.827 0.816 0.830
| 2.13 2.23 2.06
| 0.93 0.98 0.90
| 5.08 5.30 4.95
| 94 105 111
| 2410 2670 2970
| 5050 5250 5500
|
Y6301-12 Y6302-12 Y6303-12 Y6304-12 | 710 800 900 1000
| 85.2 96.0 108 120
| 494 494 494 494
| 94.9 95.0 95.1 95.2
| 0.845 0.844 0.847 0.841
| 2.06 2.01 1.95 1.99
| 0.89 0.88 0.85 0.87
| 5.04 4.95 4.82 4.90
| 158 169 185 198
| 3310 3690 4100 4550
| 6610 6930 7250 7520
|
型号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 定子电流 Rated Current (A) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Efficiency (%) | 功率因数 Power Factor (Cos ¢) |
Mmax Ma |
Mar Ma |
Ist In | 转动惯量 J电机 Jmotor (kg·m2) | 转动惯量 J负载 Jioad | 重量 Weight (kg) |
Y4001-2 Y4002-2 Y4003-2 Y4004-2 | 250 280 315 355 | 16.5 18.7 21.0 23.5 | 2980 2979 2979 2976 | 94.8 94.7 94.8 94.8 | 0.922 0.912 0.915 0.919 | 3.28 3.23 3.09 2.74 | 0.72 0.73 0.70 0.62 | 7.16 7.06 6.82 6.07 | 6.0 5.0 5.5 5.5 | 17.2 16.0 13. 12.0 | 2650 2460 2650 2650 |
Y4501-2 Y4502-2 Y4503-2 Y4504-2 | 400 450 500 560 | 26.1 29.5 32.9 36.9 | 2978 2976 2977 2977 | 94.7 94.7 94.7 94.9 | 0.932 0.931 0.926 0.923 | 3.17 2.93 3.00 3.03 | 0.75 0.69 0.73 0.74 | 6.93 6.40 6.61 6.69 | 11.0 11.0 11.5 12.0 | 22.1 20.2 17.1 19.8 | 3350 3260 3350 3900 |
Y5001-2 Y5002-2 Y5003-2 Y5004-2 | 630 710 800 900 | 42.8 48.0 53.5 59.9 | 2989 2989 2987 2987 | 95.1 95.4 95.5 95.7 | 0.893 0.894 0.905 0.906 | 2.99 2.96 2.55 2.55 | 1.17 1.18 1.03 1.05 | 6.67 6.65 5.82 5.84 | 19.0 20.0 21.0 22.0 | 21.0 23.0 25.0 26.5 | 4250 4440 4630 4820 |
Y5601-2 Y5602-2 Y5603-2 Y5604-2 | 1000 1120 1250 1400 | 67.0 74.5 82.6 92.8 | 2985 2986 2986 2988 | 95.1 95.4 95.7 95.9 | 0.907 0.909 0.912 0.908 | 2.33 2.40 2.50 2.72 | 0.77 0.82 0.83 0.98 | 5.10 5.31 5.58 6.08 | 29.0 31.0 34.0 36.0 | 28.0 31.0 36.0 39.0 | 5450 5740 6030 6320 |
Y6301-2 Y6302-2 Y6303-2 Y6304-2 | 1600 1800 2000 2240 | 106.0 118.8 131.1 146.6 | 2985 2987 2985 2987 | 95.6 96.0 96.1 96.3 | 0.911 0.912 0.917 0.916 | 2.34 2.56 2.20 2.55 | 0.75 0.85 0.75 0.89 | 5.10 5.62 4.90 5.70 | 41.0 46.0 49.0 52.0 | 55.0 59.0 66.0 73.0 | 6550 6960 7370 7780 |
Y4501-4 Y4502-4 Y4503-4 Y4504-4 Y4505-4 Y4506-4 Y4507-4 Y4508-4 | 220 250 280 315 355 400 450 500 | 15.3 17.5 19.6 22.4 25.1 28.4 31.9 35.3 | 1489 1488 1487 1488 1486 1487 1485 1486 | 93.5 93.6 93.6 93.9 93.9 94.2 94.2 94.5 | 0.886 0.883 0.880 0.864 0.870 0.862 0.866 0.865 | 2.65 2.53 2.37 2.50 2.22 2.26 2.01 2.06 | 1.03 0.99 0.93 1.01 0.90 0.94 0.83 0.88 | 6.36 6.10 5.75 6.07 5.43 5.56 4.96 5.15 | 17.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 | 105 95 87 98 90 106 95 105 | 3630 3580 3510 3510 3580 3630 3850 3900 |
Y5001-4 Y5002-4 Y5003-4 Y5004-4 Y5005-4 | 560 630 710 800 900 | 38.3 43.2 48.5 54.7 62.1 | 1489 1490 1490 1489 1489 | 94.8 95.0 95.2 95.4 95.6 | 0.891 0.886 0.887 0.885 0.875 | 2.19 2.29 2.21 2.12 2.13 | 0.76 0.82 0.77 0.78 0.76 | 5.46 5.76 5.54 5.37 5.37 | 25.0 25.0 28.0 28.0 30.0 | 120 134 142 152 175 | 4100 4250 4380 4500 4650 |
Y5601-4 Y5602-4 Y5603-4 Y5604-4 | 1000 1120 1250 1400 | 66.6 74.8 83.4 92.4 | 1489 1490 1489 1490 | 95.0 95.3 95.5 95.9 | 0.913 0.908 0.906 0.913 | 2.23 2.45 2.18 2.32 | 0.63 0.73 0.63 0.70 | 5.41 6.05 5.34 5.79 | 43.0 46.0 46.0 54.0 | 190 215 255 285 | 5250 5420 5560 5700 |
Y6301-4 Y6302-4 Y6303-4 Y6304-4 | 1600 1800 2000 2240 | 105.6 118.8 132.5 147.9 | 1493 1492 1493 1493 | 96.2 96.3 96.5 96.6 | 0.910 0.908 0.903 0.905 | 2.62 2.35 2.46 2.34 | 0.72 0.64 0.70 0.64 | 6.74 6.01 6.38 6.04 | 89.0 89.0 94.0 104.0 | 340 385 430 460 | 6450 6680 6820 7200 |
Y4505-6 Y4506-6 Y4507-6 Y4508-6 | 220 250 280 315 | 17.7 19.6 21.7 24.5 | 992 991 991 991 | 92.9 93.0 93.4 93.7 | 0.772 0.792 0.800 0.792 | 2.79 2.45 2.40 2.43 | 1.17 1.03 1.01 1.04 | 6.07 5.49 5.44 5.49 | 19.0 19.0 21.0 22.0 | 189 176 202 239 | 3550 3650 3850 3900 |
Y5001-6 Y5002-6 Y5003-6 Y5004-6 Y5005-6 Y5006-6 | 355 400 450 500 560 630 | 25.2 28.2 31.6 35.1 39.2 44.3 | 991 991 992 990 991 991 | 94.0 94.3 94.6 94.5 94.8 95.2 | 0.867 0.87 0.868 0.871 0.871 0.863 | 2.30 2.27 2.28 2.02 2.10 2.19 | 0.86 0.87 0.88 0.79 0.83 0.88 | 5.59 5.55 5.63 5.08 5.25 5.49 | 34.0 37.0 40.0 40.0 43.0 46.0 | 245 280 329 299 331 375 | 4150 4270 4360 4490 4610 4700 |
Y5601-6 Y5602-6 Y5603-6 Y5604-6 | 710 800 900 1000 | 49.6 54.9 62.7 69.3 | 993 993 994 993 | 95.4 95.8 95.9 96.0 | 0.866 0.879 0.863 0.867 | 2.31 2.25 2.46 2.20 | 0.83 0.80 0.92 0.82 | 5.91 5.79 6.41 5.75 | 59.0 39.0 73.0 73.0 | 420 460 500 540 | 5280 5450 5600 5750 |
Y6301-6 Y6302-6 Y6303-6 Y6304-6 | 1120 1250 1400 1600 | 77.0 85.6 96.3 109.6 | 995 995 995 995 | 96.2 96.4 96.5 96.7 | 0.874 0.875 0.870 0.872 | 2.53 2.44 2.48 2.44 | 0.84 0.79 0.82 0.81 | 6.56 6.31 6.47 6.40 | 103.0 113.0 121.0 134.0 | 581 622 693 981 | 6400 6650 6800 7180 |
Y5001-8 Y5002-8 Y5003-8 Y5004-8 Y5005-8 Y5006-8 Y5007-8 Y5008-8 | 220 250 280 315 355 400 450 500 | 15.9 18.4 20.4 22.7 25.7 29.0 32.4 36.4 | 740 741 739 739 739 738 738 739 | 92.6 92.5 92.7 92.8 93.1 93.1 93.4 93.4 | 0.862 0.849 0.854 0.862 0.855 0.856 0.858 0.850 | 2.26 2.34 2.08 2.03 2.07 1.83 1.84 1.99 | 0.95 1.02 0.89 0.89 0.92 0.81 0.82 0.93 | 5.16 5.36 4.78 4.72 4.84 4.26 4.81 4.71 | 39.0 39.0 39.0 43.0 45.0 45.0 50.0 53.0 | 454 392 473 416 445 480 510 540 | 4180 4180 4260 4350 4410 4500 4650 4720 |
Y5603-8 Y5604-8 Y5605-8 Y5608-8 | 560 630 710 800 | 41.5 46.5 51.7 60.7 | 744 743 743 744 | 94.4 94.6 95.1 95.1 | 0.825 0.827 0.834 0.800 | 2.31 2.25 2.18 2.28 | 0.94 0.93 0.90 0.98 | 5.57 5.45 5.32 5.49 | 78.0 83.0 90.0 90.0 | 560 620 710 800 | 5300 5470 5630 5790 |
Y6303-8 Y6304-8 Y6305-8 Y6306-8 | 900 1000 1120 1250 | 65.4 72.5 79.9 90.0 | 744 744 744 745 | 95.4 95.6 95.8 95.9 | 0.833 0.834 0.835 0.836 | 2.36 2.37 2.33 2.44 | 0.90 0.91 0.90 0.96 | 5.70 5.75 5.69 5.99 | 129.0 141.0 161.0 175.0 | 869 975 1080 1210 | 6450 6700 6850 7240 |
Y5002-10 Y5003-10 Y5004-10 Y5005-10 Y5006-10 Y5007-10 Y5008-10 | 220 250 280 315 355 400 450 | 18.7 20.6 22.7 25.4 28.7 33.2 38.6 | 592 591 590 590 590 590 590 | 92.9 92.9 92.8 92.9 93.2 93.2 93.5 | 0.732 0.754 0.769 0.770 0.765 0.746 0.720 | 2.50 2.19 1.95 1.92 1.91 1.96 2.01 | 1.07 0.94 0.84 0.83 0.83 0.87 0.91 | 4.98 4.52 4.11 4.06 4.04 4.12 4.14 | 49.0 49.0 49.0 52.0 52.0 58.0 61.0 | 760 860 998 1140 1230 1290 1340 | 4200 4290 4370 4460 4550 4680 4750 |
T5603-10 Y5604-10 Y5605-10 Y5606-10 | 500 560 630 710 | 41.2 45.3 51.6 59.3 | 593 592 593 593 | 93.7 93.8 94.0 94.1 | 0.749 0.761 0.750 0.735 | 2.18 1.93 2.00 2.09 | 1.01 0.88 0.94 1.00 | 4.92 4.43 4.59 4.75 | 98.0 98.0 107.0 119.0 | 1370 1420 1510 1670 | 5350 5500 5650 5810 |
Y6304-10 Y6305-10 Y6306-10 Y6307-10 | 800 900 1000 1120 | 61.8 69.7 76.8 86.9 | 594 593 593 593 | 95.0 95.1 95.2 95.2 | 0.787 0.784 0.789 0.782 | 1.89 1.84 1.80 1.81 | 0.86 0.85 0.84 0.86 | 4.62 4.53 4.45 4.50 | 168.0 177.0 193.0 204.0 | 2080 2380 2440 2410 | 6550 6750 6900 7300 |
Y5602-12 Y5603-12 Y5604-12 Y5605-12 Y5606-12 Y5607-12 Y5608-12 Y5609-12 | 220 250 280 315 355 400 450 500 | 18.9 20.8 22.8 25.6 28.7 33.0 37.8 41.3 | 495 495 494 494 494 494 494 493 | 92.3 92.4 92.4 92.7 93.0 93.0 93.1 93.3 | 0.729 0.752 0.768 0.767 0.768 0.751 0.738 0.748 | 2.53 2.23 1.98 1.96 1.94 1.99 2.05 1.83 | 1.13 0.99 0.88 0.88 0.87 0.92 0.97 0.86 | 5.44 4.95 4.51 4.47 4.44 4.55 4.66 4.22 | 88.0 88.0 88.0 95.0 104.0 110.0 121.0 121.0 | 1050 978 903 1010 1190 1290 1420 1670 | 5300 5250 5250 5330 5520 5660 5800 6000 |
Y6305-12 Y6306-12 Y6307-12 Y6308-12 | 560 630 710 800 | 44.7 51.1 57.1 64.6 | 492 493 493 492 | 93.6 94.0 94.1 94.1 | 0.773 0.757 0.763 0.760 | 1.89 1.98 1.88 1.84 | 0.83 0.88 0.83 0.83 | 4.18 4.34 4.16 4.09 | 167.0 183.0 196.0 207.0 | 2090 2940 3150 3220 | 6000 6800 6960 7350 |
1、The technical data of YKS series motors motors are the same sa that of Y Seies motors (Weitht exclusive)
2、The weight in the table is for Y series motors and for referencal only