电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于下表的规定
| 类型 | 额定制冷量(kW) | 性能系数(W/W) |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | <528 528~1163 >116 | 3.8 4.0 4.2 |
| 螺杆式 | <528 528~1163 >1163 | 4.10 4.30 4.60 |
| 离心式 | <528 528~1163 >1163 | 4.40 4.70 5.10 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 >50 | 2.40 2.60 |
| 螺杆式 | ≤50 >50 | 2.60 2.80 |
名词解释及公式:冷水机组能效比

Q:制冷机在规定工况下的制冷量(kW),铭牌参数
W:制冷机再规定工况下输入功率(kW),铭牌参数