2007年国内主要啤酒行业生产企业能耗指标对标
| | | 清洁生产一级 | 浙江能耗限额 | 新疆啤酒 | 燕京啤洒 | 珠啤集团 | 青岛啤酒 | 浙江啤酒 | 珠江啤洒 | 武汉雪花 |
| 电耗 | kwh/kL | 85 | | 60.99 | 78.84 | 85.99 | 83.98 | | 85.4 | 89.41 |
| 水耗 | m3/kL | 6 | | 4.75 | 5.26 | 4.7 | 7.4 | | 5.17 | 5.23 |
| 煤耗 | kg/kL | 80 | | 79.19 | 72.86 | 76.75 | 74.2 | | 69.19 | 63.5 |
| 综合能耗 | kgce/kL | 115 | 80 | 87.9069 | 83.90178 | 88.52654 | 86.42 | 59.62 | 82.67 | 75 |
| 千升啤酒耗CO2采购量 | kg/kl | | | | | | 9.85 | | | |
| | | 注:电按0.404 | 注电按0.1229 | | | | | | | |
| 年产量 | 万KL | | | | | | 32.15 | | 150 | |

energy 最后编辑于 2008-05-07 19:13:13